広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 3039 | 1.3 | 4円 |
| 4円 | 4203 | 1.9 | 7円 |
| 5円 | 5340 | 2.4 | 12円 |
| 6円 | 6429 | 2.8 | 17円 |
| 7円 | 7464 | 3.3 | 23円 |
| 9円 | 9353 | 4.1 | 37円 |
| 11円 | 10929 | 4.8 | 53円 |
| 13円 | 11651 | 5.2 | 67円 |
| 15円 | 12281 | 5.4 | 82円 |
| 18円 | 13080 | 5.8 | 104円 |
| 21円 | 13737 | 6.1 | 128円 |
| 25円 | 14445 | 6.4 | 160円 |
| 29円 | 15008 | 6.6 | 193円 |
| 34円 | 15564 | 6.9 | 234円 |
| 39円 | 16000 | 7.1 | 276円 |
| 45円 | 16411 | 7.3 | 327円 |
| 52円 | 16780 | 7.4 | 386円 |
| 60円 | 17103 | 7.6 | 454円 |
| (全体) | 27124 | 12.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 74.8% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.