広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 1734 | 2.7 | 8円 |
4円 | 2399 | 3.7 | 15円 |
5円 | 3047 | 4.7 | 24円 |
6円 | 3669 | 5.7 | 34円 |
7円 | 4259 | 6.6 | 46円 |
9円 | 5337 | 8.3 | 74円 |
11円 | 6237 | 9.7 | 106円 |
13円 | 6649 | 10.3 | 134円 |
15円 | 7008 | 10.9 | 163円 |
18円 | 7464 | 11.6 | 208円 |
21円 | 7839 | 12.2 | 255円 |
25円 | 8243 | 12.8 | 320円 |
29円 | 8565 | 13.3 | 385円 |
34円 | 8882 | 13.8 | 468円 |
39円 | 9131 | 14.2 | 552円 |
45円 | 9365 | 14.5 | 653円 |
52円 | 9576 | 14.8 | 772円 |
60円 | 9760 | 15.1 | 908円 |
(全体) | 15479 | 24.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 59.5% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.