広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 2792 | 1.6 | 5円 |
| 4円 | 3862 | 2.2 | 9円 |
| 5円 | 4905 | 2.8 | 14円 |
| 6円 | 5907 | 3.3 | 20円 |
| 7円 | 6857 | 3.9 | 27円 |
| 9円 | 8592 | 4.8 | 43円 |
| 11円 | 10040 | 5.6 | 62円 |
| 13円 | 10704 | 6.0 | 78円 |
| 15円 | 11282 | 6.3 | 95円 |
| 18円 | 12016 | 6.8 | 122円 |
| 21円 | 12620 | 7.1 | 149円 |
| 25円 | 13270 | 7.5 | 186円 |
| 29円 | 13788 | 7.7 | 225円 |
| 34円 | 14298 | 8.0 | 273円 |
| 39円 | 14699 | 8.3 | 322円 |
| 45円 | 15076 | 8.5 | 381円 |
| 52円 | 15415 | 8.7 | 450円 |
| 60円 | 15712 | 8.8 | 530円 |
| (全体) | 24918 | 14.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 75.7% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.