広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 2440 | 3.1 | 9円 |
4円 | 3375 | 4.3 | 17円 |
5円 | 4287 | 5.5 | 28円 |
6円 | 5162 | 6.6 | 40円 |
7円 | 5992 | 7.7 | 54円 |
9円 | 7509 | 9.7 | 87円 |
11円 | 8775 | 11.3 | 124円 |
13円 | 9354 | 12.0 | 156円 |
15円 | 9860 | 12.7 | 190円 |
18円 | 10501 | 13.5 | 243円 |
21円 | 11029 | 14.2 | 298円 |
25円 | 11597 | 14.9 | 373円 |
29円 | 12050 | 15.5 | 449円 |
34円 | 12496 | 16.1 | 546円 |
39円 | 12846 | 16.5 | 644円 |
45円 | 13175 | 16.9 | 762円 |
52円 | 13472 | 17.3 | 901円 |
60円 | 13731 | 17.7 | 1059円 |
(全体) | 21777 | 28.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 64.1% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.