広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 2106 | 1.6 | 5円 |
| 4円 | 2914 | 2.2 | 9円 |
| 5円 | 3701 | 2.8 | 14円 |
| 6円 | 4457 | 3.3 | 20円 |
| 7円 | 5174 | 3.9 | 27円 |
| 9円 | 6484 | 4.8 | 43円 |
| 11円 | 7576 | 5.6 | 62円 |
| 13円 | 8077 | 6.0 | 78円 |
| 15円 | 8513 | 6.3 | 95円 |
| 18円 | 9067 | 6.8 | 122円 |
| 21円 | 9523 | 7.1 | 149円 |
| 25円 | 10014 | 7.5 | 186円 |
| 29円 | 10404 | 7.7 | 225円 |
| 34円 | 10789 | 8.0 | 273円 |
| 39円 | 11091 | 8.3 | 322円 |
| 45円 | 11376 | 8.5 | 381円 |
| 52円 | 11632 | 8.7 | 450円 |
| 60円 | 11856 | 8.8 | 530円 |
| (全体) | 18803 | 14.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 71.2% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.