広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 2895 | 1.6 | 5円 |
| 4円 | 4005 | 2.2 | 9円 |
| 5円 | 5088 | 2.8 | 14円 |
| 6円 | 6126 | 3.3 | 20円 |
| 7円 | 7111 | 3.9 | 27円 |
| 9円 | 8912 | 4.8 | 43円 |
| 11円 | 10413 | 5.6 | 62円 |
| 13円 | 11102 | 6.0 | 78円 |
| 15円 | 11701 | 6.3 | 95円 |
| 18円 | 12462 | 6.8 | 122円 |
| 21円 | 13089 | 7.1 | 149円 |
| 25円 | 13763 | 7.5 | 186円 |
| 29円 | 14300 | 7.7 | 225円 |
| 34円 | 14829 | 8.0 | 273円 |
| 39円 | 15245 | 8.3 | 322円 |
| 45円 | 15636 | 8.5 | 381円 |
| 52円 | 15988 | 8.7 | 450円 |
| 60円 | 16295 | 8.8 | 530円 |
| (全体) | 25844 | 14.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 76.6% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.