広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 2621 | 2.0 | 6円 |
| 4円 | 3625 | 2.8 | 11円 |
| 5円 | 4605 | 3.5 | 18円 |
| 6円 | 5545 | 4.3 | 26円 |
| 7円 | 6437 | 5.0 | 35円 |
| 9円 | 8066 | 6.2 | 56円 |
| 11円 | 9425 | 7.3 | 80円 |
| 13円 | 10048 | 7.7 | 101円 |
| 15円 | 10591 | 8.2 | 122円 |
| 18円 | 11280 | 8.7 | 156円 |
| 21円 | 11847 | 9.1 | 191円 |
| 25円 | 12458 | 9.6 | 240円 |
| 29円 | 12943 | 10.0 | 289円 |
| 34円 | 13422 | 10.3 | 351円 |
| 39円 | 13798 | 10.6 | 414円 |
| 45円 | 14153 | 10.9 | 490円 |
| 52円 | 14471 | 11.1 | 579円 |
| 60円 | 14749 | 11.3 | 681円 |
| (全体) | 23392 | 18.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 74.3% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.