広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 1255 | 1.0 | 3円 |
4円 | 1736 | 1.4 | 6円 |
5円 | 2205 | 1.8 | 9円 |
6円 | 2655 | 2.1 | 13円 |
7円 | 3082 | 2.5 | 17円 |
9円 | 3862 | 3.1 | 28円 |
11円 | 4513 | 3.6 | 40円 |
13円 | 4812 | 3.9 | 50円 |
15円 | 5072 | 4.1 | 61円 |
18円 | 5401 | 4.3 | 78円 |
21円 | 5673 | 4.6 | 96円 |
25円 | 5965 | 4.8 | 120円 |
29円 | 6198 | 5.0 | 144円 |
34円 | 6427 | 5.2 | 176円 |
39円 | 6608 | 5.3 | 207円 |
45円 | 6777 | 5.4 | 245円 |
52円 | 6930 | 5.6 | 290円 |
60円 | 7063 | 5.7 | 340円 |
(全体) | 11202 | 9.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 51.9% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.