広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 2848 | 1.5 | 4円 |
| 4円 | 3940 | 2.0 | 8円 |
| 5円 | 5005 | 2.6 | 13円 |
| 6円 | 6027 | 3.1 | 18円 |
| 7円 | 6996 | 3.6 | 25円 |
| 9円 | 8767 | 4.5 | 40円 |
| 11円 | 10245 | 5.2 | 58円 |
| 13円 | 10922 | 5.6 | 73円 |
| 15円 | 11512 | 5.9 | 88円 |
| 18円 | 12260 | 6.3 | 113円 |
| 21円 | 12877 | 6.6 | 138円 |
| 25円 | 13540 | 6.9 | 173円 |
| 29円 | 14068 | 7.2 | 209円 |
| 34円 | 14589 | 7.5 | 254円 |
| 39円 | 14998 | 7.7 | 299円 |
| 45円 | 15383 | 7.9 | 354円 |
| 52円 | 15729 | 8.0 | 418円 |
| 60円 | 16031 | 8.2 | 492円 |
| (全体) | 25425 | 13.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 74.8% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.