広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 2501 | 2.2 | 7円 |
| 4円 | 3460 | 3.1 | 12円 |
| 5円 | 4395 | 3.9 | 20円 |
| 6円 | 5292 | 4.7 | 28円 |
| 7円 | 6144 | 5.5 | 39円 |
| 9円 | 7699 | 6.9 | 62円 |
| 11円 | 8996 | 8.1 | 89円 |
| 13円 | 9591 | 8.6 | 112円 |
| 15円 | 10109 | 9.1 | 136円 |
| 18円 | 10766 | 9.6 | 174円 |
| 21円 | 11308 | 10.1 | 213円 |
| 25円 | 11890 | 10.7 | 266円 |
| 29円 | 12354 | 11.1 | 321円 |
| 34円 | 12811 | 11.5 | 390円 |
| 39円 | 13170 | 11.8 | 460円 |
| 45円 | 13508 | 12.1 | 545円 |
| 52円 | 13812 | 12.4 | 643円 |
| 60円 | 14078 | 12.6 | 757円 |
| (全体) | 22327 | 20.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 73.8% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.