広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 4962 | 4.5 | 14円 |
| 4円 | 10051 | 9.1 | 36円 |
| 5円 | 17222 | 15.6 | 78円 |
| 6円 | 26482 | 24.0 | 144円 |
| 7円 | 37712 | 34.2 | 240円 |
| 9円 | 65104 | 59.1 | 532円 |
| 11円 | 96835 | 87.9 | 967円 |
| 13円 | 130051 | 118.1 | 1535円 |
| 15円 | 158071 | 143.5 | 2152円 |
| 18円 | 179842 | 163.3 | 2939円 |
| 21円 | 197800 | 179.6 | 3771円 |
| 25円 | 216039 | 196.1 | 4903円 |
| 29円 | 229063 | 207.9 | 6030円 |
| 34円 | 240230 | 218.1 | 7415円 |
| 39円 | 247681 | 224.8 | 8769円 |
| 45円 | 253607 | 230.2 | 10360円 |
| 52円 | 258040 | 234.2 | 12181円 |
| 60円 | 261233 | 237.1 | 14229円 |
| (全体) | 384448 | 349.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 62.3% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
| B | 3.8 | 3.0 | 10.0 | 23.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.